DAFTAR PERINGKAT MAHASISWA BERDASARKAN IPK SEMESTER GANJIL
PROGRAM DIPLOMA I KEUANGAN
SPESIALISASI KEPABEANAN DAN CUKAI TAHUN AKADEMIK 2010/2011
NO | NAMA | NPM | IP GANJIL | KELAS |
1 | HARIS MUNANDAR | 101040900054 | 3.81 | A |
2 | HASAN ARBI WIDODO | 101040900017 | 3.77 | A |
3 | MUHAMAD FHAD MAULANA | 101040900025 | 3.77 | B |
4 | OBED OTTHO | 101040900053 | 3.75 | B |
5 | MUHAMMAD DUKI | 101040900020 | 3.74 | A |
6 | PANGGAH LAKSONO | 101040900032 | 3.73 | A |
7 | DHANI WICAKSONO | 101040900039 | 3.71 | B |
8 | SURYA DANIALA | 101040900016 | 3.69 | A |
9 | DION CANDRA WARDHANA | 101040900009 | 3.68 | B |
10 | SAID ABDUL AZIZ JUNDI | 101040900005 | 3.68 | B |
11 | ACHMAD ZUHRI HAMID | 101040900026 | 3.66 | B |
12 | ANDRE ANWAR BUDIMAN | 101040900004 | 3.63 | A |
13 | BAYU REZKI | 101040900046 | 3.63 | A |
14 | ACHMAD FERDIAN | 101040900003 | 3.63 | B |
15 | FAHRUDI NURRAHIM | 101040900023 | 3.63 | B |
16 | RIZKI GUNAWAN | 101040900033 | 3.61 | A |
17 | VICTORINUS LUCKY I. | 101040900030 | 3.61 | B |
18 | LIKO KAMIL | 101040900027 | 3.60 | A |
19 | PAMUNGKAS TRI SEJATI | 101040900014 | 3.60 | A |
20 | YUDI CHRISTIAN | 101040900010 | 3.60 | B |
21 | NOR ADHA RAHMATILLAH | 101040900047 | 3.60 | B |
22 | FREZI FAHLEVI | 101040900001 | 3.59 | B |
23 | ANDI YOGA ALKAUTSAR | 101040900015 | 3.55 | B |
24 | SAHID NURIKA | 101040900035 | 3.55 | A |
25 | AHMAD DHABIT JIHADUDDIN | 101040900018 | 3.55 | A |
26 | PANDU ADHITYA PUTRA | 101040900037 | 3.54 | B |
27 | UWAISUL QURNIYAWAN | 101040900021 | 3.53 | A |
28 | NURFITRIANTO HARTADI | 101040900044 | 3.53 | B |
29 | DANU SETYO PRATOMO | 101040900052 | 3.51 | A |
30 | KHAERUL MUHADI | 101040900038 | 3.51 | B |
31 | SIGIT SETYAWAN | 101040900008 | 3.51 | B |
32 | ARDHIYANSHAH FUAD A. | 101040900012 | 3.49 | A |
33 | IRAWAN DANUMURTI | 101040900034 | 3.49 | A |
34 | YUDO AGUS WIDAYANTO | 101040900043 | 3.49 | B |
35 | RANGGA AJI PRABOWO | 101040900006 | 3.48 | A |
36 | CAHYO NUR HAFNI | 101040900036 | 3.47 | A |
37 | ARKAS RAMLER ORYZA | 101040900045 | 3.46 | A |
38 | LILI ARI WIBOWO | 101040900011 | 3.46 | A |
39 | MUHAMMAD HAFIZ HIDAYAT | 101040900049 | 3.45 | B |
40 | RIZKI HERAWAN | 101040900042 | 3.45 | B |
41 | MUHAMMAD ILHAM | 101040900024 | 3.44 | A |
42 | ANDI RIDUAN RAMADHANI | 101040900050 | 3.42 | A |
43 | KHAIRUL HADI | 101040900019 | 3.42 | A |
44 | SUBEKTI NUGROHO | 101040900007 | 3.40 | B |
45 | YUDHAPUTRA HARTADI | 101040900031 | 3.39 | B |
46 | FERNANDO | 101040900040 | 3.36 | A |
47 | ARYA WINRA MARWANSYAH | 101040900051 | 3.35 | B |
48 | HANINDYO ADIANTO | 101040900002 | 3.32 | B |
49 | ASIKHIN NASSIR | 101040900013 | 3.30 | B |
50 | BAGOES WIDIANTO | 101040900029 | 3.29 | A |
51 | MOHAMAD TUGIANI | 101040900022 | 3.29 | B |
52 | LARASTYO AJI NUGROHO | 101040900041 | 3.26 | B |
53 | ANDIKO FAJAR HUTOMO | 101040900048 | 3.25 | A |
54 | DIO LIMBARDI MUHARRAM | 101040900028 | 3.25 | A |
Selamat atas pencapaian Semester Ganjil untuk mahasiswa DI Kepabeanan dan Cukai. Terimakasih kepada Kepala BDK Balikpapan, dosen pengajar dan seluruh pegawai BDK Balikpapan. Salam Sukses…!
UNDUHAN PDF SILAHKAN KUNJUNGI http://www.bppk.depkeu.go.id/bdk/balikpapan/attachments/129_lampiran%20kelulusan.pdf
kamu dah minta IZIN dan PERSETUJUAN semua orang yang namanya tercantum disitu????? GAK SEMUA orang suka nilainya dipublikasikan gitu lho!!!!! Hati-hati!!!!!
ReplyDeletesepertinya tidak Rinz...
ReplyDeletekan pada bagus2......
hehehehehe....
malah ada yg share kembali....
lg pula itu bisa diliat di websitedi tiap2 Balai Diklat Keuangan.....
tp thanks sarannya....